Model bebek besutan Honda ini dikembangkan dengan desain baru berkonsep ramping dan sporty. Dengan mengandalkan teknologi PGM-FI, New Honda Supra X 125 FI tetap menggunakan mesin berkapasitas 125cc 4 tak SOHC. Kombinasi tersebut diklaim membuat Ne Honda Supra X 125 FI lebih irit bahan bakar hingga 23% ketimbang model sebelumnya.
New Honda Supra X 125 FI tersedia dalam dua model, yakni spoke wheel dan varian cast wheel. Berikut adalah informasi detail mengenai spesifikasi dan perbandingan antara kedua model.
Tipe | New Supra X 125 FI CW | New Supra X 125 FI SW | |
Harga | RP16.400.000,- | RP15.350.000,- | |
Dimensi | |||
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.918 x 709 x 1.101 mm | 1.918 x 709 x 1.101 mm | |
Jarak Sumbu Roda | 1.235 mm | 1.235 mm | |
Jarak terendah ke tanah | 136.5 mm | 136.5 mm | |
Berat kosong | 106 kg | 103 kg | |
Kapasitas tangki bahan bakar | 4.0 liter | 4.0 liter | |
Rangka | |||
rangka | Tulang punggung | Tulang punggung | |
Tipe suspensi depan | Teleskopik | Teleskopik | |
Tipe suspensi belakang | Lengan ayun dengan suspensi ganda | Lengan ayun dengan suspensi ganda | |
Ukuran Ban Depan | 70/90 - 17 M/C 38P | 70/90 - 17 M/C 38P | |
Ukuran Ban Belakang | 80/90 - 17 M/C 44P | 80/90 - 17 M/C 44P | |
Rem Depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | Tromol | |
Rem Belakang | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | Cakram hidrolik dengan piston tunggal | |
Mesin | |||
mesin | 4 langkah, SOHC, Silinder Tunggal | 4 langkah, SOHC, Silinder Tunggal | |
Kelas | 125 cc | 125 cc | |
Volume Langkah | 124.89 cc | 124.89 cc | |
Diameter X Langkah | 52.4 x 57.9 mm | 52.4 x 57.9 mm | |
Perbandingan Kompresi | 9.3 : 1 | 9.3 : 1 | |
Daya Maksimum | 7.40 kW (10.1 PS) / 8.000 rpm | 7.40 kW (10.1 PS) / 8.000 rpm | |
Torsi Maksimum | 9.30 Nm (0.95 kgf.m) / 4.000 rpm | 9.30 Nm (0.95 kgf.m) / 4.000 rpm | |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0.7 liter pada penggantian periodik | 0.7 liter pada penggantian periodik | |
Tipe Kopling | Multiple wet Clutch with Coil Spring | Multiple wet Clutch with Coil Spring | |
Tipe Transmsi | 4 kecepatan, rotary | 4 kecepatan, rotary | |
Pola Pengoperan Gigi | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N | N - 1 - 2 - 3 - 4 - N | |
Tipe Starter | Starter kaki dan elektrik | Starter kaki dan elektrik | |
Kelistrikan | |||
Tipe Battery | MF 12V - 3.0 Ah | MF 12V - 3.0 Ah | |
Busi | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 | NGK CPR6EA-9 / ND U20EPR9 | |
Pengapian | Full Transisterized | Full Transisterized |
>> Download e-Brochure <<
0 komentar:
Posting Komentar